QHCT tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội (Phân khu thành phần: A)
Thông tin đồ án
- Địa điểm
- Hà Nội
Chỉ tiêu quy hoạch
| Công trình trong mô hình 3D | 16.589 công trình |
|---|---|
| Biệt thự song lập | 8.600 công trình |
| Nhà ở liền kề | 4.686 công trình |
| Biệt thự đơn lập | 2.488 công trình |
| Công trình nhà cao tầng (theo bản vẽ) | 379 công trình |
| Công trình thương mại - dịch vụ | 71 công trình |
| Chung cư - khối đế | 54 công trình |
| Số tầng cao nhất theo bản vẽ | 35 tầng |
| Tổng diện tích các ô quy hoạch trong dữ liệu GIS | 2.179 ha |
Mô hình 3D mang tính minh họa từ hồ sơ quy hoạch, không phải hiện trạng hay thiết kế kiến trúc. Xem miễn trừ trách nhiệm và nguồn dữ liệu.